| BOYER, Solange | ||||
| BOYER, Thomas | ||||
| BRADETTE, Joseph | ||||
| BRADETTE, Marie | B. 11 FEB 1875 | D. 14 FEB 1917 | ||
| BRADETTE, Marie | ||||
| BRAZEAU, Robert | ||||
| BREAULT, André | ||||
| BRIAN, Arthur | ||||
| BRISSEAU, Nelson Louis | ||||
| BRISSEAU, Orpha Mildred | ||||
C | ||||
| CAILLOUET, Anne-Magdelaine | B. 21 SEP 1755 | D. 8 JUN 1756 | ||
| CAILLOUET, Daniel-Francois | B. 13 MAR 1754 | |||
| CAILLOUET, Gilles Antoine | B. 15 FEB 1723/24 | D. 19 JUN 1803 | ||
| CAILLOUET, Henry | ||||
| CAILLOUET, Jean-Baptiste | B. 15 OCT 1757 |
| CAILLOUET, Joseph Gilles | B. 6 AUG 1752 | D. 14 OCT 1815 | ||
| CAILLOUET, Joseph Henri | B. 4 JUN 1765 | D. 3 DEC 1820 | ||
| CAILLOUET, Marie-Amable | B. 20 OCT 1756 | D. 5 JUN 1757 | ||
| CAILLOUET, Marie-Anne | ||||
| CAILLOUET, Marie-Geniève | B. 20 JUN 1767 | |||
| CAILLOUET, Pierre | ||||
| CAILLOUETTE, Amable Francois | B. 12 APR 1783 | |||
| CAILLOUETTE, Angèle | ||||
| CAILLOUETTE, Bénoni | D. 13 NOV 1881 | |||
| CAILLOUETTE, Catherine | B. 1784 | D. 10 FEB 1872 | ||
| CAILLOUETTE, David Louis | B. 1 MAR 1805 | |||
| CAILLOUETTE, Denis | B. 9 SEP 1797 | |||
| CAILLOUETTE, Francois-Xavier | B. 1764 | D. 23 MAR 1807 | ||
| CAILLOUETTE, Hilaire | B. 13 JAN 1807 | D. 12 JUN 1807 | ||
| CAILLOUETTE, Hilarion | B. 27 DEC 1850 | D. FEB 1923 |
| CAILLOUETTE, Ignace | B. 29 MAY 1800 | D. 14 MAR 1863 | ||
| CAILLOUETTE, Jean-Baptiste | B. 4 JUL 1786 | D. 24 MAY 1836 | ||
| CAILLOUETTE, Joseph | B. 2 AUG 1784 | D. 10 JUL 1786 | ||
| CAILLOUETTE, Joseph | ||||
| CAILLOUETTE, Josephte Marie | B. 17 FEB 1793 | D. 7 MAY 1832 | ||
| CAILLOUETTE, Judith Marie | B. 10 SEP 1791 | |||
| CAILLOUETTE, Marie-Catherine | B. 19 JAN 1804 | D. 21 MAY 1882 | ||
| CAILLOUETTE, Marie-Joseph | B. 22 JAN 1782 | D. 18 JUN 1782 | ||
| CAILLOUETTE, Marie-Modeste | B. 8 DEC 1802 | D. 28 NOV 1803 | ||
| CAILLOUETTE, Marie-Reine | B. 11 OCT 1801 | D. 1 DEC 1803 | ||
| CAILLOUETTE, Salomée Marie | B. 3 OCT 1789 | |||
| CAILLOUETTE, Suzanne Marianne | B. 4 JUL 1794 | |||
| CAILOUETTE, Clement | B. 8 MAY 1879 | D. 12 MAY 1922 | ||
| CAMERON, Mary Elizabeth | ||||
| CAVANAGH, Nathalie |
| CAYOUETTE, Adélard Joseph Alphonse | B. 26 NOV 1906 | D. 3 JUL 1907 | ||
| CAYOUETTE, Adéline | B. 1848 | |||
| CAYOUETTE, Adrien Joseph Lucien | B. 28 JUL 1914 | D. 29 JAN 1988 | ||
| CAYOUETTE, Aimé Marie-Joseph Antoine | B. 22 FEB 1881 | D. 3 AUG 1941 | ||
| CAYOUETTE, Alfred Joseph Régis | B. 29 AUG 1876 | D. 7 APR 1955 | ||
| CAYOUETTE, Aline Marie Ida | B. 4 MAR 1955 | |||
| CAYOUETTE, André Joseph Roma | B. 5 MAR 1948 | |||
| CAYOUETTE, Ann | B. 7 MAY 1985 | |||
| CAYOUETTE, Anne | ||||
| CAYOUETTE, Anonyme | B. 25 NOV 1910 | D. 25 NOV 1910 | ||
| CAYOUETTE, Anonyme | B. 12 APR 1917 | D. 12 APR 1917 | ||
| CAYOUETTE, Anonyme | B. 6 MAY 1920 | D. 7 MAY 1920 | ||
| CAYOUETTE, Antoinette Marie | B. 6 MAY 1920 | D. 15 JUN 2001 | ||
| CAYOUETTE, Armand Joseph Réal | B. 19 JUN 1918 | D. 24 JAN 1919 | ||
| CAYOUETTE, Arthur Joseph Jean-Baptiste | B. 1 SEP 1886 | D. 3 NOV 1949 |
| CAYOUETTE, Belinda | ||||
| CAYOUETTE, Carmen | ||||
| CAYOUETTE, Carole | ||||
| CAYOUETTE, Carole Lillian | B. 8 NOV 1980 | |||
| CAYOUETTE, Caroline Magdelaine | B. 22 JUL 1824 | D. 15 DEC 1825 | ||
| CAYOUETTE, Charles Joseph Albert Philémon | B. 27 JUL 1872 | D. 25 FEB 1949 | ||
| CAYOUETTE, Christine | ||||
| CAYOUETTE, Claude Joseph Adrien | B. 20 JUN 1959 | |||
| CAYOUETTE, Claudette Marie Rita | B. 20 JUN 1959 | |||
| CAYOUETTE, Daniel Joseph Gérald | B. 29 JAN 1967 | |||
| CAYOUETTE, David | B. 1833 | |||
| CAYOUETTE, Denis | ||||
| CAYOUETTE, Elie Joseph | B. 6 AUG 1836 | D. 21 MAY 1923 | ||
| CAYOUETTE, Emilie Marie | B. 16 AUG 1833 | D. 4 NOV 1869 | ||
| CAYOUETTE, Emma Marie Anne | B. 24 NOV 1847 | D. 15 AUG 1889 |