| MERRICK, Alex | B. 29 MAY 1984 | |||
| MERRICK, Paul | B. 11 JUN 1964 | |||
| MERRICK, Stéphanie Lee | B. 25 AUG 1988 | |||
| MEUNIER, Alec Yves | B. 31 MAY 2009 | |||
| MEUNIER, Félix Daniel Cayouette | B. 12 JUN 2011 | |||
| MEUNIER, Francis | ||||
| MÉTHOT, Marie-Anne | ||||
| MÉTHOT, Pierre | ||||
| MÉTOT, Marie-Anne | B. 19 MAY 1731 | |||
| MÉTOTE), Joseph Métot (Méthot ; | ||||
| MICHAUD, Dorothée | ||||
| MICHAUD, Geneviève | ||||
| MICHAUD, Geneviève | ||||
| MICHEL, Anne | ||||
| MIVILLE, Clovis |
| MIVILLE, Edmond | D. 11 JUL 1925 | |||
| MOREAU, Germain | D. DEC 1806 | |||
| MOREAU, Joseph | ||||
| MOREAU, Laurent | ||||
| MOREAU, Suzanne | B. 1764 | |||
| MORENCY, Joseph | ||||
| MORENCY, Théophile | D. 8 OCT 1930 | |||
| MORIN, Donald | ||||
| MURDOCH, Raymond | B. 13 MAY 1954 | D. 2 SEP 1989 | ||
N | ||||
| NADEAU, Marie-Catherine | ||||
| NANCY | ||||
| NEVILLE, Annie | ||||
| NOEL, Louise | ||||
| NOEL, Yvette | ||||
| NOEL, Yvette |
| NOËL, Émile | ||||
| NOËL, Émilia | B. 9 SEP 1914 | D. 13 APR 2002 | ||
| NOLET, Lyan | ||||
| NOLET, Maquerite Rose | B. 2 JUL 1949 | D. 10 SEP 2010 | ||
| NOONAN, Béatrice | ||||
O | ||||
| O'ROURKE, Lucie | ||||
| OAKLEY, Cerra | B. 18 OCT 1994 | |||
| OAKLEY, Kamara | B. 10 OCT 1993 | |||
| OAKLEY, Shannah-Lae | B. 2 OCT 1989 | |||
| OAKLEY, Wendy | ||||
| OLSON, Scott | B. 1 JUL 1953 | |||
| OUELLET, Damase | ||||
| OUELLET, Joseph | ||||
| OUELLET, Marie-Anne | B. 5 FEB 1879 | D. 4 SEP 1963 | ||
| OUELLET, Rose-Délima | B. 1836 | D. 30 JAN 1898 |
| PHILLIPE, Philippe | B. 6 MAR 1892 | D. 11 SEP 1972 | ||
| PHILLIPE, Raymond | ||||
| PHILLIPE, Yvonne | ||||
| PINEAU, Margo | B. 2 AUG 1956 | |||
| PLOUFFE, Andrée | ||||
| PLOUFFE, Collin | ||||
| PLOUFFE, Francoi | ||||
| PLOUFFE, Gilles | ||||
| PLOUFFE, J.A. | ||||
| PLOUFFE, Jean-Marc | B. 27 AUG 1930 | D. 11 AUG 2017 | ||
| PLOUFFE, Justin | ||||
| PLOUFFE, Marc | ||||
| PLOUFFE, Michele | ||||
| PLOUFFE, Monique | ||||
| PLOUFFE, Philippe |